MBAs, Maestrías y Posgrados
MBAs | Impulsa una carrera con proyección gerencial y desarrolla las habilidades que un líder necesita para gestionar en entornos de incertidumbre. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Executive MBA (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$54500 |
Global MBA (inglés) | ContactarMás informaciónInversión: USD$59800 |
MBA - Master in Business Administration (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$51800 |
MBA Online (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$39800 |
Maestrías y Posgrados | Estudia y trabaja al mismo tiempo, mientras vas poniendo en práctica nuevas herramientas en el mundo empresarial |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Master in Agribusiness | ContactarMás informaciónInversión: USD$ |
ExMaster in Marketing & Sales (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$24500 |
ExMaster in Business Analytics (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$24500 |
ExMaster in Finance (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$24500 |
Master in Analytics Innovation & Technology (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$31000 |
Programas abiertos ejecutivos
Alta Dirección | Nuestro portafolio de Alta Dirección está diseñado para altos ejecutivos, en cuya gestión recae la responsabilidad de dirigir el negocio de manera resiliente y exitosa. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Global Senior Executive Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$22000 |
Building Resilient Organizations Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Board of Directors Program: Succeeding and Creating Value as a Board Member | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Club de Presidentes | ContactarMás informaciónInversión: USD$3000 |
Women's Executive Leadership Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Specialization in Innovation and Business Transformation | ContactarMás informaciónInversión: USD$5200 |
Specialization - CEO ACADEMY: Leading in a Global Context | ContactarMás informaciónInversión: USD$13000 |
Dirección General | Adquiera las competencias directivas del futuro, el pensamiento integral necesario para enfrentar los retos de la economía mundial actual y desarrollar negocios capaces de tener un crecimiento rentable y sostenido. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Family Business | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Programa de Alta Gerencia - Edición I | ContactarMás informaciónInversión: USD$15200 |
Programa de Alta Gerencia - Edición II | ContactarMás informaciónInversión: USD$15200 |
Programa de Alta Gerencia - Edición III | ContactarMás informaciónInversión: USD$15200 |
Programa de Alta Gerencia - Edición IV | ContactarMás informaciónInversión: USD$15200 |
Estrategia, innovación y transformación digital | Con nuestro portafolio de Estrategia e innovación adquiera las herramientas para conceptualizar y ejecutar planes estratégicos sostenibles y efectivos dentro de su organizacion, así como el entendimiento del usuario en un entorno digitalizado |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Estrategia Empresarial | ContactarMás informaciónInversión: USD$4600 |
Strategy and Business Analytics | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Design Thinking: Innovación centrada en el cliente | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Desarrollo de habilidades gerenciales en la gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad empresarial | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 |
Specialization in Business Analytics for Decision Making | ContactarMás informaciónInversión: USD$5200 |
Transformación Estratégica Sostenible | ContactarMás informaciónInversión: USD$1200 |
Banca y Finanzas | Conviértase en un estratega financiero completo, con nuestros programas en el área de Banca y Finanzas. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Especialización en Finanzas | ContactarMás informaciónInversión: USD$ |
Finanzas para no Financistas - Guatemala | ContactarMás informaciónInversión: USD$3800 |
Finanzas para no Financistas | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 |
Estrategia Financiera: La Rentabilidad y Gestión de Liquidez | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Specialization in Finance | ContactarMás informaciónInversión: USD$5200 |
Disrupción financiera: el enfoque de las FinTechs | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Liderazgo y Transformación Organizacional | El objetivo de este portafolio es desarrollar líderes que marquen tendencia y capaces de transformar momentos adversos en oportunidades. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Taller Avanzado de Negociación | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 |
Gerencia con Liderazgo: Liderazgo Personal y de Equipos | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 |
Programa de Alta Dirección para Recursos Humanos | ContactarMás informaciónInversión: USD$6300 |
Women Lead: Estrategias de desarrollo para mujeres | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Leading People & Change Management | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Storytelling y persuasión guiada por datos | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Marketing y ventas | Con nuestro portafolio de Marketing y Ventas logrará tomar mejores decisiones, potenciar la fuerza de ventas y desarrollar estrategias para liderar las grandes transformaciones de su empresa |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Strategic Marketing para era digital | ContactarMás informaciónInversión: USD$1850 |
Sales Management Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 |
Marketing Estratégico | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Estrategias de Branding y Posicionamiento | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
Operaciones y Tecnología | Con nuestro portafolio de Operaciones y tecnología, consiga ejecutar proyectos exitosos en su empresa de principio a fin. Estos programas le darán una visión gerencial para obtener excelentes resultados con los recursos económicos y humanos disponibles en su organización para cumplir los en los procesos de ejecución |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
Gestión de operaciones, procesos y estrategia | ContactarMás informaciónInversión: USD$1595 |
INCAE NextGen
Next Generation Programs | Programas diseñados para jóvenes visionarios de entre 17 y 23 años que buscan ir más allá de lo convencional. Ofrecen herramientas y fundamentos esenciales para posicionarse como líderes influyentes del futuro. |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
NextGen | Entrepreneurship Lab | ContactarMás informaciónInversión: USD$3600 |
NextGen | Data Science | ContactarMás informaciónInversión: USD$3600 |