MBAs, Maestrías y Posgrados
MBAs | Impulsa una carrera con proyección gerencial y desarrolla las habilidades que un líder necesita para gestionar en entornos de incertidumbre. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Executive MBA (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$54500 | ||||||||||||||
| MBA Online (Español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$44500 | ||||||||||||||
| Global MBA (Inglés) | ContactarMás informaciónInversión: USD$54500 | ||||||||||||||
| MBA - Master in Business Administration (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$ | ||||||||||||||
Maestrías y Posgrados | Las maestrías y posgrados de INCAE te prepararán para ser más competitivo en tu área y saber afrontar los desafíos empresariales actuales | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Master in Analytics Innovation & Technology | ContactarMás informaciónInversión: USD$31500 | ||||||||||||||
| Executive Master in Marketing & Sales | ContactarMás informaciónInversión: USD$29500 | ||||||||||||||
| Executive Master in Business Analytics and AI (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$29500 | ||||||||||||||
| Executive Master in Finance (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$29500 | ||||||||||||||
| Executive Master in Operations and Supply Chain (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$29500 | ||||||||||||||
| Master in Agribusiness (español) | ContactarMás informaciónInversión: USD$33800 | ||||||||||||||
Programas abiertos ejecutivos
Alta Dirección | Nuestro portafolio de Alta Dirección está diseñado para altos ejecutivos, en cuya gestión recae la responsabilidad de dirigir el negocio de manera resiliente y exitosa. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Global Senior Executive Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$ | ||||||||||||||
| Club de Presidentes | ContactarMás informaciónInversión: USD$3000 | ||||||||||||||
| Board of Directors Program: Succeeding and Creating Value as a Board Member | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 | ||||||||||||||
| Women's Executive Leadership Program | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 | ||||||||||||||
| Specialization in Innovation and Business Transformation | ContactarMás informaciónInversión: USD$5400 | ||||||||||||||
| Specialization - CEO ACADEMY: Leading in a Global Context | ContactarMás informaciónInversión: USD$15200 | ||||||||||||||
Dirección General | Adquiere las competencias directivas del futuro, el pensamiento integral necesario para enfrentar los retos de la economía mundial actual y desarrollar negocios capaces de tener un crecimiento rentable y sostenido. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Family Business | ContactarMás informaciónInversión: USD$5500 | ||||||||||||||
| Programa de Alta Gerencia - Edición I | ContactarMás informaciónInversión: USD$13600 | ||||||||||||||
| Programa de Alta Gerencia - Edición II | ContactarMás informaciónInversión: USD$13600 | ||||||||||||||
| Programa de Alta Gerencia - Edición III - Guatemala | ContactarMás informaciónInversión: USD$13600 | ||||||||||||||
Estrategia, innovación y transformación digital | Con nuestro portafolio de Estrategia e innovación adquiere las herramientas para conceptualizar y ejecutar planes estratégicos sostenibles y efectivos dentro de tu organizacion, así como el entendimiento del usuario en un entorno digitalizado | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Estrategia Empresarial | ContactarMás informaciónInversión: USD$4600 | ||||||||||||||
| Estrategias de influencia y persuasión con datos | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 | ||||||||||||||
| IA y Tecnología para la Alta Dirección | ContactarMás informaciónInversión: USD$3800 | ||||||||||||||
| Finanzas y contabilidad digital: Dominando la IA y la Analítica | ContactarMás informaciónInversión: USD$4600 | ||||||||||||||
| Evolución Empresarial en la era de la AI | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Innovación Empresarial y adaptabilidad tecnológica | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Negocios Digitales en la Era de la IA | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Strategy and Business Analytics | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| AI en Acción: Herramientas para líderes | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| AI: Aceleración Competitiva | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Specialization in Business Analytics for Decision Making | ContactarMás informaciónInversión: USD$5400 | ||||||||||||||
| Transformación Estratégica Sostenible | ContactarMás informaciónInversión: USD$1330 | ||||||||||||||
| Specialization in AI for Digital Business | ContactarMás informaciónInversión: USD$5400 | ||||||||||||||
| Desarrollo de habilidades gerenciales en la gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad empresarial | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 | ||||||||||||||
Banca y Finanzas | Conviértete en un estratega financiero completo, con nuestros programas en el área de Banca y Finanzas. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Especialización en Finanzas | ContactarMás informaciónInversión: USD$ | ||||||||||||||
| Finanzas para no Financistas | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 | ||||||||||||||
| Estrategia Financiera: La Rentabilidad y Gestión de Liquidez | ContactarMás informaciónInversión: USD$4200 | ||||||||||||||
| Specialization in Finance | ContactarMás informaciónInversión: USD$5400 | ||||||||||||||
| Disrupción Financiera: El enfoque de las FinTechs | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
Liderazgo y Transformación Organizacional | El objetivo de este portafolio es desarrollar líderes que marquen tendencia y capaces de transformar momentos adversos en oportunidades. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Comunicación de Alto Impacto | ContactarMás informaciónInversión: USD$3200 | ||||||||||||||
| Taller Avanzado de Negociación | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 | ||||||||||||||
| Gerencia con Liderazgo | ContactarMás informaciónInversión: USD$4800 | ||||||||||||||
| Programa de Alta Dirección para Recursos Humanos | ContactarMás informaciónInversión: USD$6300 | ||||||||||||||
| Women Lead: Estrategias de desarrollo para mujeres | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Leading People & Change Management | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Storytelling y persuasión guiada por datos | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
Marketing y ventas | Con nuestro portafolio de Marketing y Ventas lograrás tomar mejores decisiones, potenciar la fuerza de ventas y desarrollar estrategias para liderar las grandes transformaciones de tu empresa | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Marketing Estratégico | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Strategic Marketing para la era digital | ContactarMás informaciónInversión: USD$1850 | ||||||||||||||
| Estrategias de Branding y Posicionamiento | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
| Sales Management | ContactarMás informaciónInversión: USD$2800 | ||||||||||||||
| Marketing Automation & Full Funnel Strategy | ContactarMás informaciónInversión: USD$2000 | ||||||||||||||
Operaciones y Tecnología | Con nuestro portafolio de Operaciones y tecnología, consigue ejecutar proyectos exitosos en tu empresa de principio a fin. Estos programas te darán una visión gerencial para obtener excelentes resultados con los recursos económicos y humanos disponibles en tu organización para cumplirlos en los procesos de ejecución | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| Gestión de operaciones, procesos y estrategia | ContactarMás informaciónInversión: USD$1690 | ||||||||||||||
INCAE NextGen
Next Generation Programs | Programas diseñados para jóvenes visionarios de entre 17 y 23 años que buscan ir más allá de lo convencional. Ofrecen herramientas y fundamentos esenciales para posicionarse como líderes influyentes del futuro. | |||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago |
| NextGen | Data Science | ContactarMás informaciónInversión: USD$3200 | ||||||||||||||
| NextGen | Finance for Life | ContactarMás informaciónInversión: USD$950 | ||||||||||||||
| NextGen | Entrepreneurship Lab | ContactarMás informaciónInversión: USD$3200 | ||||||||||||||
| NextGen | Leadership for Life | ContactarMás informaciónInversión: USD$950 | ||||||||||||||